font-clique/clique.sfd

1707 lines
86 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: Clique
FullName: Clique
FamilyName: Clique
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2024, Matt Troutman
UComments: "2024-7-12: Created with FontForge (http://fontforge.org)+AAoA-Based on Clique Alphabet by Grace J.S.+AAoACgAA-for all twenty +APgA-ne pil+APgA-ts fans"
FontLog: "Currently maintained by Matt Troutman https://github.com/trtmn+AAoA"
Version: 1.02
FONDName: Clique
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -130
UnderlineWidth: 65
Ascent: 1100
Descent: 200
InvalidEm: 0
woffMajor: 1
woffMinor: 1
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 643 175353993 5164247]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1720819814
ModificationTime: 1721703077
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 117
VLineGap: 0
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 117
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
OS2Vendor: 'PfEd'
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
LangName: 1033
Encoding: ISO8859-1
Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 19 6
BeginPrivate: 0
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 346030 173015 115343 0 1048576 115343 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
BeginChars: 256 54
StartChar: A
Encoding: 65 65 0
Width: 1430
Flags: W
TeX: 1300 32767
VStem: 1104 58<622.23 671.713> 1153 84<13.6604 382.34>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1198 -10 m 0x40
1187 -10 1171 -3 1165 3 c 0
1156 12 1153 69 1153 198 c 0
1153 327 1156 385 1165 394 c 0
1171 400 1187 406 1198 406 c 0
1209 406 1221 396 1226 383 c 0
1231 370 1237 287 1237 198 c 0
1237 109 1231 26 1226 13 c 0
1221 0 1209 -10 1198 -10 c 0x40
1032 13 m 0
1019 11 964 59 873 139 c 0
796 208 673 319 597 386 c 0
521 453 403 563 327 629 c 0
251 695 182 762 171 776 c 0
153 800 153 804 168 819 c 0
177 828 191 834 200 832 c 0
209 830 270 778 336 720 c 0
402 662 510 566 576 506 c 0
642 446 755 344 828 279 c 0
901 214 987 138 1018 108 c 0
1068 62 1075 51 1064 36 c 0
1058 25 1043 14 1032 13 c 0
990 376 m 0
979 376 953 391 929 409 c 0
905 427 871 459 851 480 c 0
831 501 788 540 753 568 c 0
718 596 676 632 659 650 c 0
642 668 603 702 575 728 c 0
547 754 495 800 461 828 c 0
427 856 385 895 368 912 c 0
351 929 316 959 291 979 c 0
266 999 242 1022 237 1033 c 0
231 1045 230 1061 238 1075 c 0
246 1089 256 1092 268 1090 c 0
279 1088 306 1070 328 1049 c 0
350 1028 394 991 422 966 c 0
450 941 586 822 721 700 c 0
866 569 972 481 981 483 c 0
989 485 1016 523 1040 564 c 0
1064 605 1093 650 1104 661 c 0
1119 676 1126 681 1140 672 c 0
1151 666 1160 652 1162 641 c 0x80
1164 630 1153 606 1139 585 c 0
1125 564 1099 518 1081 481 c 0
1063 444 1038 406 1027 395 c 0
1016 384 1001 376 990 376 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: B
Encoding: 66 66 1
Width: 1272
Flags: W
HStem: 585 76<632.524 736.41>
VStem: 118 81<181.283 681.301> 632 106<586.802 653.574> 957 126<733.87 787.287> 1078 96<44.579 519.234>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
160 28 m 0xf0
151 28 136 37 128 46 c 0
117 58 116 179 118 474 c 0
120 847 123 887 141 899 c 0
156 910 167 907 188 889 c 0
202 876 218 858 222 847 c 0
226 836 263 781 303 720 c 0
343 659 392 589 409 563 c 0
426 537 457 491 479 457 c 0
501 423 543 361 573 320 c 0
603 279 635 227 647 206 c 0
659 185 675 168 681 168 c 0
687 168 708 197 723 234 c 0
738 271 770 329 785 366 c 0
800 403 833 471 855 518 c 0
877 565 923 658 957 730 c 0
1014 852 1021 860 1051 858 c 0
1079 856 1084 849 1083 818 c 0
1082 798 1060 741 1034 691 c 0
1008 641 983 590 981 577 c 0
979 564 950 504 922 444 c 0
894 384 851 296 827 246 c 0
803 196 776 139 765 115 c 0
754 91 731 65 714 54 c 0
686 39 680 39 645 66 c 0
624 81 561 171 498 264 c 0
435 357 383 438 381 446 c 0
379 454 358 480 338 506 c 0
318 532 294 567 283 584 c 0
272 601 255 631 242 652 c 0
229 673 214 691 209 691 c 0
204 691 199 553 199 384 c 0
199 194 195 67 187 53 c 0
181 40 169 28 160 28 c 0xf0
1132 34 m 0
1124 32 1109 39 1098 51 c 0
1081 71 1078 106 1078 297 c 0
1078 454 1082 522 1093 533 c 0
1101 541 1117 547 1129 547 c 0
1141 547 1156 535 1162 520 c 0
1168 505 1174 404 1174 295 c 0xe8
1175 156 1172 87 1161 66 c 0
1152 51 1140 36 1132 34 c 0
345 102 m 0
341 102 329 109 317 115 c 0
305 121 294 134 294 143 c 0
294 152 307 168 320 180 c 0
344 202 346 202 371 177 c 0
396 152 396 150 374 126 c 0
362 113 349 102 345 102 c 0
693 585 m 0
665 583 643 588 632 600 c 0
623 611 623 627 625 636 c 0
627 645 645 657 662 661 c 0
679 665 706 662 719 654 c 0
734 645 740 630 738 615 c 0
736 594 727 587 693 585 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: C
Encoding: 67 67 2
Width: 1266
Flags: W
VStem: 716 113<81.8094 254.031 503.256 655.467>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
786 70 m 0
768 70 745 78 734 89 c 0
722 101 716 155 716 232 c 0
716 357 716 358 608 428 c 0
548 467 486 501 471 505 c 0
454 509 416 489 366 450 c 0
319 412 274 389 256 391 c 0
235 393 222 409 220 436 c 0
216 468 229 485 285 525 c 0
323 552 353 579 353 585 c 0
353 591 318 621 274 648 c 0
230 675 174 717 149 739 c 0
111 773 106 782 120 806 c 0
131 823 153 832 178 831 c 0
200 830 237 813 259 795 c 0
281 777 336 740 379 713 c 0
458 662 458 661 516 704 c 0
548 728 601 770 632 797 c 0
663 824 702 849 722 853 c 0
748 858 764 849 777 824 c 0
794 793 791 785 744 746 c 0
716 722 664 683 627 658 c 0
590 633 567 605 569 596 c 0
571 587 588 572 603 563 c 0
618 554 647 534 664 520 c 0
681 506 700 498 705 503 c 0
710 508 716 542 716 576 c 0
716 610 723 645 734 656 c 0
745 667 766 675 786 675 c 0
816 675 822 667 824 611 c 0
825 576 828 518 829 481 c 0
830 444 842 409 854 398 c 0
866 387 914 350 962 318 c 0
1010 286 1067 249 1089 236 c 0
1111 223 1136 201 1145 188 c 0
1157 170 1154 158 1140 141 c 0
1129 128 1105 116 1085 116 c 0
1065 116 1027 134 1000 158 c 0
973 182 929 216 903 234 c 0
865 260 853 262 840 247 c 0
831 236 827 213 832 195 c 0
837 177 834 143 829 117 c 0
821 82 811 70 786 70 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: D
Encoding: 68 68 3
Width: 1071
Flags: W
HStem: 603 107<428.726 698.535> 896 20G<174.5 189.5>
VStem: 115 125<235.908 821.521> 837 105<256.531 789.625>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
176 12 m 0
156 8 142 21 131 48 c 0
122 72 115 257 115 483 c 0
115 769 122 885 135 898 c 0
146 909 167 916 182 916 c 0
197 916 218 900 227 880 c 0
236 860 242 764 241 665 c 0
240 566 239 428 240 356 c 0
241 252 246 226 264 230 c 0
276 232 346 296 420 369 c 0
513 461 565 502 591 502 c 0
621 502 647 476 713 378 c 0
759 309 803 255 812 256 c 0
821 257 832 375 837 552 c 0
845 846 844 846 891 846 c 0
938 846 937 846 942 470 c 0
944 263 941 85 933 72 c 0
925 59 898 45 872 43 c 0
831 39 817 47 764 119 c 0
730 165 686 226 664 256 c 0
642 286 613 318 599 327 c 0
579 340 560 333 517 298 c 0
486 273 403 199 333 134 c 0
263 69 191 14 176 12 c 0
573 603 m 0
484 603 443 611 430 626 c 0
416 643 415 656 428 681 c 0
443 711 457 714 565 710 c 0
654 706 688 700 700 680 c 0
709 666 711 643 706 629 c 0
698 608 673 603 573 603 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: E
Encoding: 69 69 4
Width: 1028
Flags: W
VStem: 792.329 111.211<113.422 535.806>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1767.95800781 -168.475585938 m 1024
401.583984375 85.5947265625 m 0
386.322265625 86.2158203125 356.271484375 93.7978515625 334.8046875 102.444335938 c 0
313.337890625 111.091796875 284.1484375 136.62890625 269.939453125 159.193359375 c 0
255.728515625 181.7578125 233.224609375 220.25390625 219.927734375 244.739257812 c 0
206.6328125 269.225585938 181.729492188 310.53125 164.588867188 336.529296875 c 0
147.448242188 362.528320312 133.424804688 404.8515625 133.424804688 430.581054688 c 0
133.424804688 456.3125 144.819335938 481.736328125 158.74609375 487.081054688 c 0
172.671875 492.42578125 199.674804688 488.444335938 218.752929688 478.233398438 c 0
237.830078125 468.024414062 266.39453125 432.3671875 282.23046875 398.999023438 c 0
298.064453125 365.62890625 327.151367188 319.2734375 346.865234375 295.985351562 c 0
382.711914062 253.643554688 382.711914062 253.643554688 422.793945312 306.892578125 c 0
444.838867188 336.1796875 488.059570312 393.219726562 518.837890625 433.646484375 c 0
549.6171875 474.075195312 603.362304688 550.284179688 638.272460938 603.000976562 c 0
673.180664062 655.717773438 718.728515625 720.88671875 739.486328125 747.822265625 c 0
760.245117188 774.756835938 792.2734375 796.794921875 810.66015625 796.794921875 c 0
829.046875 796.794921875 857.680664062 778.763671875 874.290039062 756.725585938 c 0
899.90625 722.735351562 904.344726562 672.678710938 903.540039062 426.7578125 c 0
903.01953125 267.313476562 898.069335938 125.0703125 892.540039062 110.662109375 c 0
887.010742188 96.25390625 867.065429688 84.4658203125 848.217773438 84.4658203125 c 0
829.369140625 84.4658203125 809.083984375 97.1416015625 803.138671875 112.634765625 c 0
797.192382812 128.127929688 792.329101562 227.826171875 792.329101562 334.186523438 c 0
792.329101562 440.546875 784.6015625 532.344726562 775.158203125 538.180664062 c 0
765.715820312 544.017578125 736.428710938 514.639648438 710.078125 472.8984375 c 0
683.727539062 431.15625 633.354492188 359.328125 598.139648438 313.279296875 c 0
562.922851562 267.229492188 510.534179688 196.908203125 481.720703125 157.009765625 c 0
452.907226562 117.110351562 416.845703125 84.9736328125 401.583984375 85.5947265625 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: F
Encoding: 70 70 5
Width: 1019
Flags: W
HStem: 912.446 20G<769.397 805.891>
VStem: 553.674 105.351<196.121 527.787> 771.989 107.71<413.474 764.135>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
605.572265625 164.9765625 m 0
594.0078125 164.9765625 577.838867188 173.787109375 569.638671875 184.5546875 c 0
561.439453125 195.323242188 554.255859375 278.138671875 553.673828125 368.590820312 c 0
553.036132812 467.850585938 546.364257812 533.048828125 536.844726562 533.048828125 c 0
528.168945312 533.048828125 490.439453125 498.376953125 453 456 c 0
415.560546875 413.624023438 367.307617188 359.837890625 345.771484375 336.475585938 c 0
324.235351562 313.11328125 276.268554688 267.318359375 239.177734375 234.708984375 c 0
171.740234375 175.420898438 171.740234375 175.420898438 138.794921875 208.365234375 c 0
105.848632812 241.310546875 105.848632812 241.310546875 157.265625 301.03515625 c 0
185.544921875 333.883789062 225.46875 378.379882812 245.985351562 399.916015625 c 0
266.500976562 421.452148438 326.001953125 484.885742188 378.208007812 540.879882812 c 0
430.415039062 596.874023438 533.262695312 707.8828125 606.756835938 787.567382812 c 0
723.08984375 913.697265625 747.033203125 932.446289062 791.76171875 932.446289062 c 0
820.020507812 932.446289062 851.987304688 921.786132812 862.80078125 908.7578125 c 0
876.853515625 891.825195312 881.672851562 821.46484375 879.69921875 662.0703125 c 0
877.55859375 489.25390625 871.737304688 433.845703125 853.831054688 415.844726562 c 0
836.30859375 398.228515625 824.173828125 396.73828125 803.610351562 409.678710938 c 0
781.264648438 423.739257812 775.702148438 455.345703125 771.989257812 589.33984375 c 0
769.51171875 678.768554688 761.827148438 757.596679688 754.911132812 764.51171875 c 0
747.99609375 771.426757812 723.591796875 748.758789062 700.680664062 714.137695312 c 0
660.712890625 653.7421875 659.024414062 642.563476562 659.024414062 438.37890625 c 0
659.024414062 321.33203125 651.728515625 211.934570312 642.811523438 195.272460938 c 0
633.892578125 178.609375 617.135742188 164.9765625 605.572265625 164.9765625 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: a
Encoding: 97 97 6
Width: 1430
Flags: W
VStem: 1104 58<622.23 671.713> 1153 84<13.6604 382.34>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 0 65 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: b
Encoding: 98 98 7
Width: 1272
Flags: W
HStem: 585 76<632.524 736.41>
VStem: 118 81<181.283 681.301> 632 106<586.802 653.574> 957 126<733.87 787.287> 1078 96<44.579 519.234>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 1 66 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: c
Encoding: 99 99 8
Width: 1266
Flags: W
VStem: 716 113<81.8094 254.031 503.256 655.467>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 2 67 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: d
Encoding: 100 100 9
Width: 1071
Flags: W
HStem: 603 107<428.726 698.535> 896 20G<174.5 189.5>
VStem: 115 125<235.908 821.521> 837 105<256.531 789.625>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 3 68 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: e
Encoding: 101 101 10
Width: 1028
Flags: W
VStem: 792.329 111.211<113.422 535.806>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 4 69 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: f
Encoding: 102 102 11
Width: 1019
Flags: W
HStem: 912.446 20G<769.397 805.891>
VStem: 553.674 105.351<196.121 527.787> 771.989 107.71<413.474 764.135>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 5 70 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: G
Encoding: 71 71 12
Width: 1206
Flags: W
HStem: 545.202 106.641<232.496 583.067> 743.565 114.873<230.528 790.933>
VStem: 120.734 108.735<663.812 734.715 869.529 987.773> 994.574 97.4258<289.808 506.617>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
581.553710938 12.671875 m 0
529.41796875 10.17578125 465.43359375 11.83203125 439.366210938 16.3525390625 c 0
413.297851562 20.875 370.641601562 33.7705078125 344.57421875 45.0107421875 c 0
318.506835938 56.25 277.047851562 82.4208984375 252.443359375 103.166015625 c 0
219.206054688 131.19140625 208.764648438 149.991210938 211.818359375 176.3125 c 0
214.616210938 200.431640625 225.102539062 213.047851562 244.673828125 215.83984375 c 0
262.612304688 218.399414062 291.620117188 202.775390625 321.833984375 174.279296875 c 0
363.3828125 135.094726562 385.76171875 126.244140625 479.630859375 111.874023438 c 0
562.655273438 99.1650390625 601.166992188 98.849609375 639.450195312 110.565429688 c 0
667.189453125 119.0546875 705.12109375 130.6484375 723.741210938 136.330078125 c 0
742.360351562 142.01171875 787.750976562 161.018554688 824.606445312 178.568359375 c 0
861.463867188 196.119140625 914.784179688 234.34765625 943.096679688 263.522460938 c 0
983.862304688 305.528320312 994.57421875 326.987304688 994.57421875 366.642578125 c 0
994.57421875 394.184570312 985.315429688 447.895507812 974 486 c 0
962.68359375 524.104492188 929.956054688 584.625 901.272460938 620.489257812 c 0
872.588867188 656.353515625 822.236328125 699.549804688 789.379882812 716.481445312 c 0
732.668945312 745.708007812 716.963867188 747.080078125 479.555664062 743.565429688 c 0
229.469726562 739.86328125 229.469726562 739.86328125 229.469726562 699.23828125 c 0
229.469726562 658.61328125 229.469726562 658.61328125 408.276367188 651.842773438 c 0
523.995117188 647.459960938 592.971679688 639.163085938 603.774414062 628.32421875 c 0
617.008789062 615.044921875 614.0078125 604.703125 589.288085938 578.388671875 c 0
559.021484375 546.171875 552.455078125 545.202148438 364.751953125 545.202148438 c 0
236.784179688 545.202148438 164.006835938 550.640625 149.55078125 561.282226562 c 0
132.323242188 573.96484375 126.233398438 611.708007812 120.734375 739.86328125 c 0
116.900390625 829.23828125 117.28125 922.48828125 121.58203125 947.084960938 c 0
125.8828125 971.682617188 139.034179688 995.50390625 150.807617188 1000.02246094 c 0
162.581054688 1004.54003906 182.049804688 1002.07714844 194.071289062 994.548828125 c 0
206.58984375 986.709960938 218.821289062 955.412109375 222.69921875 921.30078125 c 0
229.469726562 861.73828125 229.469726562 861.73828125 479.991210938 858.438476562 c 0
670.698242188 855.924804688 744.430664062 849.931640625 788.809570312 833.334960938 c 0
820.872070312 821.34375 882.112304688 779.124023438 924.897460938 739.51171875 c 0
970.891601562 696.9296875 1017.63867188 636.963867188 1039.2578125 592.810546875 c 0
1071.46386719 527.036132812 1092 497.599609375 1092 380 c 0
1092 246.479492188 1075.82421875 251.088867188 1025.04296875 202.25390625 c 0
997.11328125 175.39453125 944.454101562 134.758789062 908.0234375 111.952148438 c 0
871.592773438 89.14453125 804.561523438 58.498046875 759.065429688 43.8486328125 c 0
713.569335938 29.1982421875 633.688476562 15.1689453125 581.553710938 12.671875 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: g
Encoding: 103 103 13
Width: 1206
Flags: W
HStem: 545.202 106.641<232.496 583.067> 743.565 114.873<230.528 790.933>
VStem: 120.734 108.735<663.812 734.715 869.529 987.773> 994.574 97.4258<289.808 506.617>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 12 71 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: h
Encoding: 104 104 14
Width: 1028
Flags: W
HStem: 364.556 112.969<546.355 618.416>
VStem: 242.381 94.791<162.359 662.993> 535.001 100.088<381.236 472.526> 668 102.506<189.784 674.558>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 32 72 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: i
Encoding: 105 105 15
Width: 1034
Flags: W
HStem: -127.429 21G<203.127 222.837> 1059.71 20G<828.333 842.717 828.333 842.717>
VStem: 138.696 148.572<-40.6121 250.907 433.945 687.554> 751.554 148.571<774.402 1036.7>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 33 73 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: j
Encoding: 106 106 16
Width: 1256
Flags: W
HStem: 585.334 141.666<130.937 211.977> 628 129.938<1018.64 1101.42> 868.667 161.509<574.739 644.064> 1049.67 20G<837.667 885.624>
VStem: 123.367 103.67<612.202 720.845> 296.666 123.107<376.103 1036.74> 563.333 116.667<69.1635 729.526 893.291 1017.69> 812.484 120.246<436.446 1060.77> 993.171 127.91<652.787 755.377>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 34 74 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: k
Encoding: 107 107 17
Width: 810
Flags: W
HStem: 1020.37 20G<609.82 655.113>
VStem: 577.296 100.704<239.691 397.704 714.695 856.804>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 35 75 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: l
Encoding: 108 108 18
Width: 749
Flags: W
VStem: 469.471 145.529<148.568 762.72>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 36 76 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: m
Encoding: 109 109 19
Width: 1375
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Refer: 37 77 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: n
Encoding: 110 110 20
Width: 1328
Flags: W
HStem: 385.384 112.595<337.667 810.215>
VStem: 130.776 115.697<146.364 786.884>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 38 78 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: o
Encoding: 111 111 21
Width: 921
Flags: W
HStem: 1067.65 20G<458.645 470.484 458.645 470.484>
VStem: 103.985 87.5156<331.736 635.426> 414 100.454<-136.973 49.816 171.305 795.962> 431.645 82.8096<920.564 1073.08> 739 79.0488<346.627 619.731>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 39 79 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: p
Encoding: 112 112 22
Width: 1435
Flags: W
HStem: 278.808 124.745<761.812 837.254> 649.277 119.737<686.021 842.176>
VStem: 731.103 114.295<310.834 391.965> 1232.85 93.6416<57.5675 118.868>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 40 80 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: q
Encoding: 113 113 23
Width: 1160
Flags: W
HStem: -107.844 96.1973<463.085 719.275> 1070.27 20G<137.849 165.646 137.849 165.646>
VStem: 132.46 116.705<193.063 519.799> 941.511 102.247<199.114 520.083>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 41 81 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: r
Encoding: 114 114 24
Width: 800
Flags: W
HStem: 1033.89 20G<118.242 145.293 626.879 637.216> 1067.39 20G<626.879 637.216>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 42 82 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: s
Encoding: 115 115 25
Width: 727
Flags: W
HStem: 124.643 142.429<465.09 528.268> 615.286 108.333<430.007 618.79> 646.238 95.8711<109.711 277.99> 893.857 120.88<179.623 245.479>
VStem: 138.333 114.774<-2.74488 541.249> 169.1 90.3623<916.806 1012.15> 305.232 100.442<-42.1008 581.141 756.882 1048.5> 450.67 90.0439<142.336 263.714> 454.253 117.414<790.322 1047.99>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 43 83 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: t
Encoding: 116 116 26
Width: 1452
Flags: W
VStem: 689.36 97.6797<653.094 1078.19>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 44 84 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: u
Encoding: 117 117 27
Width: 1292
Flags: W
HStem: 839.941 20G<646.796 690.414>
VStem: 1109.57 77.0625<102.211 168.701>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 45 85 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: v
Encoding: 118 118 28
Width: 1380
Flags: W
HStem: 167.244 157.042<623.104 696.051> 530.652 106.529<152.075 386.6 604.174 729.243 946.498 1215.36>
VStem: 607.063 96.2109<182.122 317.066>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 46 86 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: w
Encoding: 119 119 29
Width: 1057
Flags: W
HStem: 264.421 142.666<769.649 860.888>
VStem: 135.083 115.706<196.129 842.654>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 47 87 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: x
Encoding: 120 120 30
Width: 1398
Flags: W
HStem: 102.021 142.118<621.073 684.527> 837.374 118.182<709.24 779.84>
VStem: 606.983 97.1074<128.083 232.392> 703.393 92.6172<853.545 939.384>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 48 88 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: y
Encoding: 121 121 31
Width: 1088
Flags: W
HStem: 482.748 113.256<301.326 436.12> 504.333 117.654<753.014 871.186> 1065 20G<546.667 598.667 546.667 598.667>
VStem: 515.941 113.368<483.965 1081.06>
LayerCount: 2
Fore
Refer: 49 89 N 1 0 0 1 0 0 2
EndChar
StartChar: H
Encoding: 72 72 32
Width: 1028
Flags: W
HStem: 364.556 112.969<546.355 618.416>
VStem: 242.381 94.791<162.359 662.993> 535.001 100.088<381.236 472.526> 668 102.506<189.784 674.558>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
153.231445312 12.90234375 m 0
137.71484375 12.6650390625 120.95703125 16.5341796875 115.9921875 21.5 c 0
111.026367188 26.46484375 106.963867188 44.2236328125 106.963867188 60.962890625 c 0
106.963867188 82.9033203125 125.86328125 103.02734375 174.671875 133.060546875 c 0
242.380859375 174.721679688 242.380859375 174.721679688 242.380859375 407.544921875 c 0
242.380859375 640.3671875 242.380859375 640.3671875 173.853515625 706.419921875 c 0
119.778320312 758.541015625 106.212890625 780.125 109.530273438 808.762695312 c 0
111.903320312 829.247070312 123.353515625 846.875 135.8203125 849.237304688 c 0
147.967773438 851.538085938 187.577148438 828.916992188 223.840820312 798.967773438 c 0
260.10546875 769.01953125 300.440429688 735.196289062 313.474609375 723.806640625 c 0
334.619140625 705.328125 337.171875 672.782226562 337.171875 421.735351562 c 0
337.171875 185.669921875 333.681640625 135.389648438 315.493164062 109.421875 c 0
303.569335938 92.3984375 280.717773438 73.2919921875 264.711914062 66.9619140625 c 0
248.706054688 60.6328125 223.421875 45.9765625 208.526367188 34.3935546875 c 0
193.630859375 22.810546875 168.748046875 13.1396484375 153.231445312 12.90234375 c 0
851.639648438 43.0078125 m 0
830.223632812 40.9013671875 794.487304688 57.390625 753.793945312 88.1552734375 c 0
707.369140625 123.25390625 686.293945312 150.31640625 677.385742188 186.266601562 c 0
670.62109375 213.569335938 666.396484375 337.650390625 668 462 c 0
670.9140625 688.090820312 670.9140625 688.090820312 730.499023438 753.145507812 c 0
763.26953125 788.92578125 804.69921875 829.890625 822.565429688 844.176757812 c 0
846.79296875 863.551757812 860.65234375 866.624023438 877.099609375 856.267578125 c 0
889.228515625 848.629882812 901.1953125 831.986328125 903.694335938 819.28125 c 0
906.331054688 805.872070312 879.34765625 765.63671875 839.37109375 723.366210938 c 0
770.505859375 650.551757812 770.505859375 650.551757812 770.505859375 431.60546875 c 0
770.505859375 212.66015625 770.505859375 212.66015625 832.86328125 155.40625 c 0
874.293945312 117.366210938 893.568359375 89.45703125 890.298828125 72.240234375 c 0
887.252929688 56.2001953125 872.521484375 45.0615234375 851.639648438 43.0078125 c 0
587.083984375 364.555664062 m 0
578.555664062 364.555664062 560.225585938 377.099609375 546.350585938 392.431640625 c 0
527.51953125 413.239257812 524.641601562 425.884765625 535.000976562 442.307617188 c 0
542.6328125 454.408203125 558.306640625 470.255859375 569.830078125 477.524414062 c 0
581.354492188 484.79296875 600.750976562 486.915039062 612.935546875 482.240234375 c 0
626.227539062 477.138671875 635.088867188 458.40234375 635.088867188 435.397460938 c 0
635.088867188 414.309570312 627.776367188 389.7421875 618.838867188 380.805664062 c 0
609.901367188 371.8671875 595.611328125 364.555664062 587.083984375 364.555664062 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: I
Encoding: 73 73 33
Width: 1034
Flags: W
HStem: -127.429 21G<203.127 222.837> 1059.71 20G<828.333 842.717> 1059.71 20G<828.333 842.717>
VStem: 138.696 148.572<-40.6121 250.907 433.945 687.554> 751.554 148.571<774.402 1036.7>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
212.982421875 -127.428710938 m 0xd8
193.272460938 -127.428710938 168.495117188 -111.263671875 157.921875 -91.505859375 c 0
146.466796875 -70.1025390625 138.696289062 97.94921875 138.696289062 324.293945312 c 0
138.696289062 670.158203125 141.86328125 708.08203125 174.068359375 747.853515625 c 0
208.926757812 790.90234375 210.002929688 791.024414062 248.353515625 756.317382812 c 0
281.6171875 726.21484375 287.268554688 699.74609375 287.268554688 574.045898438 c 0
287.268554688 458.68359375 292.776367188 428.28515625 312.825195312 432.99609375 c 0
326.881835938 436.297851562 371.510742188 468.250976562 412 504 c 0
452.489257812 539.75 545.453125 618.877929688 618.5859375 679.840820312 c 0
751.553710938 790.680664062 751.553710938 790.680664062 751.553710938 893.921875 c 0
751.553710938 957.306640625 762.71484375 1013.09960938 780.463867188 1038.43847656 c 0
796.364257812 1061.140625 821.141601562 1079.71484375 835.525390625 1079.71484375 c 0
849.908203125 1079.71484375 870.327148438 1063.54980469 880.900390625 1043.79296875 c 0
891.936523438 1023.171875 900.125 876.653320312 900.125 699.823242188 c 0
900.125 391.775390625 900.125 391.775390625 853.193359375 370.391601562 c 0
817.185546875 353.985351562 800.974609375 354.299804688 783.549804688 371.743164062 c 0
771.059570312 384.248046875 761.450195312 435.8359375 762.196289062 486.381835938 c 0
763.2578125 558.34375 757.18359375 578.286132812 734.202148438 578.286132812 c 0
718.059570312 578.286132812 650.591796875 530.942382812 584.274414062 473.079101562 c 0
517.95703125 415.215820312 424 338.216796875 375.482421875 301.971679688 c 0
